Robin Nico Antenen

Height / Weight
6' 1" / 171 lbs
Born
May 21st 2006 (17)
Position
Left Handed Center
Country
Switzerland
NHL 2024 mock draft
Draft Type Round Pick Team
Projection 5 141
SCOUTING REPORT

Has all the physical tools to be projected to be a power winger, as his skating, size, puck handling and bullet shot while coming to the wing oozes "future NHLer" from the tube. He has displayed how dangerous he is as a penalty killer who makes opponents pay. He also has shown fine small area stickhandling.  But the knock continues to be he doesn't create anything five on five, as most of his offense is on the power play. He simply doesn't compete hard. he is always chasing the puck and not driving the play. He doesn't use his big frame to win contested space. And he takes a split second to long to tee up his release when in close. The beauty of drafting kids 18 and under is there is plenty of time if they work hard to improve. Let's hope he does just that!

                                                     --Bill Płaczek--

Player ranking
Year Rank
2024 69

Previous Versions

Version 322 5 141
Version 321 5 141
Version 320 5 141
Version 319 5 141
Version 318 5 141
Version 317 5 141
Version 316 5 141
Version 315 5 141
Version 314 5 141
Version 313 5 141
Version 312 5 141
Version 311 5 140
Version 310 5 140
Version 309 5 140
Version 308 5 140
Version 307 5 140
Version 306 5 140
Version 305 5 140
Version 304 5 140
Version 303 5 140
Version 302 5 140
Version 301 5 140
Version 300 5 140
Version 299 5 140
Version 298 5 140
Version 297 5 140
Version 296 5 140
Version 295 5 140
Version 294 5 140
Version 293 5 140
Version 292 5 140
Version 291 5 140
Version 290 5 140
Version 289 5 140
Version 288 5 140
Version 287 5 140
Version 286 5 140
Version 285 5 140
Version 284 5 140
Version 283 5 140
Version 282 5 140
Version 281 5 140
Version 280 5 140
Version 279 5 135
Version 278 5 134
Version 277 5 134
Version 276 5 134
Version 275 5 134
Version 274 5 134
Version 273 5 134
Version 272 5 134
Version 271 5 134
Version 270 5 134
Version 269 5 134
Version 268 5 134
Version 267 5 134
Version 266 5 134
Version 265 5 134
Version 264 5 134
Version 263 5 134
Version 262 5 134
Version 261 5 134
Version 260 5 134
Version 259 5 134
Version 258 5 134
Version 257 5 134
Version 256 5 134
Version 255 5 132
Version 254 5 132
Version 253 5 132
Version 252 4 128
Version 251 4 127
Version 250 4 127
Version 249 4 128
Version 248 4 126
Version 247 4 127
Version 246 4 127
Version 245 4 127
Version 244 4 127
Version 243 4 126
Version 242 4 126
Version 241 4 126
Version 240 4 126
Version 239 4 126
Version 238 4 126
Version 237 4 126
Version 236 4 126
Version 235 4 126
Version 234 4 126
Version 233 4 126
Version 232 4 126
Version 231 4 126
Version 230 4 126
Version 229 4 126
Version 228 4 126
Version 227 4 126
Version 226 4 126
Version 225 4 126
Version 224 4 126
Version 223 4 126
Version 222 4 126
Version 221 4 126
Version 220 4 126
Version 219 4 126
Version 218 4 126
Version 217 4 126
Version 216 4 126
Version 215 4 126
Version 214 4 126
Version 213 4 126
Version 212 4 126
Version 211 4 126
Version 210 4 126
Version 209 4 126
Version 208 4 126
Version 208 4 126
Version 207 4 126
Version 206 4 126
Version 205 4 126
Version 205 4 126
Version 204 4 125
Version 203 4 125
Version 202 4 125
Version 201 4 124
Version 200 4 124
Version 199 4 124
Version 198 4 125
Version 197 4 125
Version 196 4 125
Version 195 4 125
Version 194 4 125
Version 193 4 125
Version 192 4 125
Version 191 4 124
Version 190 4 118
Version 189 4 106
Version 188 4 100
Version 187 4 99
Version 186 4 97
Version 185 4 97
Version 184 4 97
Version 183 4 97
Version 182 4 97
Version 181 4 97
Version 180 4 97
Version 179 4 97
Version 178 4 97
Version 177 4 97
Version 176 4 97
Version 175 4 97
Version 174 4 97
Version 173 4 97
Version 172 4 97
Version 171 4 97
Version 170 4 97
Version 169 4 97
Version 168 4 97
Version 167 4 97
Version 166 4 97
Version 165 4 97
Version 164 4 97
Version 163 4 97
Version 162 4 97
Version 161 3 88
Version 160 3 88
Version 159 3 88
Version 158 3 88
Version 157 3 88
Version 156 3 88
Version 155 3 87
Version 154 3 87
Version 153 3 87
Version 152 3 86
Version 151 3 86
Version 150 3 86
Version 149 3 86
Version 148 3 86
Version 147 3 86
Version 146 3 86
Version 145 3 86
Version 144 3 84
Version 143 3 86
Version 142 3 86
Version 141 3 87
Version 140 3 90
Version 139 3 86
Version 138 3 86
Version 137 3 86
Version 136 3 85
Version 135 3 85
Version 134 3 84
Version 133 3 84
Version 132 3 84
Version 131 3 84
Version 130 3 84
Version 129 3 82
Version 128 3 82
Version 127 3 82
Version 126 3 82
Version 125 3 82
Version 124 3 82
Version 123 3 82
Version 122 3 82
Version 121 3 82
Version 120 3 79
Version 119 3 79
Version 118 3 79
Version 117 3 79
Version 116 3 79
Version 115 3 80
Version 114 3 80
Version 113 3 80
Version 112 3 79
Version 111 3 79
Version 110 3 79
Version 109 3 79
Version 108 3 79
Version 107 3 79
Version 106 3 79
Version 105 3 79
Version 104 3 79
Version 103 3 79
Version 102 3 79
Version 101 3 79
Version 100 3 70
Version 99 3 69
Version 98 3 69
Version 97 3 68
Version 96 3 68
Version 95 3 68
Version 94 3 68
Version 93 3 68
Version 92 3 68
Version 91 3 68
Version 90 3 68
Version 89 3 68
Version 88 3 68
Version 87 3 68
Version 86 3 68
Version 85 3 73
Version 84 3 70
Version 83 3 70
Version 82 3 70
Version 81 3 70
Version 80 3 70
Version 79 3 70
Version 78 3 69
Version 77 3 69
Version 76 3 68
Version 75 3 68
Version 74 3 68
Version 73 3 68
Version 72 3 68
Version 71 3 68
Version 70 3 68
Version 69 3 68
Version 68 3 92
Version 67 3 90
Version 66 3 88
Version 65 3 84
Version 64 3 80
Version 63 3 76
Version 62 3 76
Version 61 3 76
Version 60 3 77
Version 59 3 76
Version 58 3 75
Version 57 3 75
Version 56 3 75
Version 55 3 75
Version 54 3 74
Version 53 3 74
Version 52 3 74
Version 51 3 74
Version 50 3 74
Version 49 3 74
Version 48 3 74
Version 47 3 74
Version 46 3 74
Version 45 3 74
Version 44 3 74
Version 43 3 74
Version 42 3 70
Version 41 3 70
Version 40 3 70
Version 39 3 69
Version 38 3 69
Version 37 3 69
Version 36 3 69
Floating offer