Year | Player | Position | Team |
---|---|---|---|
2023 | Bogdan Konyushkov | RD |
|
2022 | Daniil Orlov | LD |
|
2021 | Brian Zanetti | D |
|
2020 | Micheal Krutil | D |
|
2019 | Luke Toporowski | RW |
|
2018 | Krystof Hrabik | RW |
|
2017 | Dayton Rasmussen | G |
|
2016 | Lucas Carlsson | D |
|
2015 | Joe Cecconi | D |
|
2014 | Matthew Berkovitz | D |
|
2013 | Brendan Harms | RW |
|
2012 | Andreas Athanasiou | LW |
|
2011 | Michael Mersch | LW |
![]() |
2010 | Tom Kuehnackl | RW |
|
2009 | Nick Oliver | LW |
|
2008 | Kelsey Tessier | C |
|
2007 | Justin Falk | D |
|
2006 | Kevin Montgomery | D |
|
2005 | Kyle Bailey | C |
|
2004 | Ned Lukacevic | LW |
![]() |
2003 | Jimmy Sharrow | D |
Thrashers
|
2002 | Jarkko Immonen | C |
|
2001 | Rob Zepp | G |
|
2000 | Jared Newman | D |
|