Name
Name | POS | AGE | HT | WT | COLLEGE | SALARY |
---|---|---|---|---|---|---|
|
SF | 28 | 6' 7" | 209 lbs | Kansas | $24,330,357 |
|
PF | 33 | 6' 6" | 235 lbs | Michigan State | $22,321,429 |
|
C | 27 | 6' 9" | 257 lbs | UCLA | $7,500,000 |
|
SG | 33 | 6' 6" | 220 lbs | Washington State | $43,219,440 |
|
PG | 35 | 6' 3" | 200 lbs | Davidson | $51,915,615 |
|
SG | 20 | 6' 4" | 203 lbs | Santa Clara | $3,352,440 |
|
PG | 38 | 6' 1" | 175 lbs | Wake Forest | $30,800,000 |
|
PF | 29 | 6' 10" | 225 lbs | None | $2,019,706 |
|
PF | 21 | 6' 7" | 225 lbs | None | $6,012,840 |
|
SG | 21 | 6' 5" | 215 lbs | Arkansas | $3,918,480 |
|
PG | 32 | 6' 3" | 200 lbs | Texas | $2,019,706 |
|
PG | 30 | 6' 3" | 195 lbs | Oregon State | $8,715,000 |
|
SG | 26 | 6' 5" | 200 lbs | Boston College | - |
|
PF | 23 | 6' 8" | 245 lbs | Indiana | $1,119,563 |
|
PF | 21 | 6' 8" | 253 lbs | None | $2,588,400 |
|
SF | 21 | 6' 8" | 209 lbs | None | - |
|
PG | 23 | 6' 5" | 205 lbs | Memphis | - |
Affiliate Disclosure: Lines may receive advertising commissions for visits to a sportsbook or betting site.