Louisville Cardinals Stats

Team Leaders
Points Per Game
Rebounds
Assists
Steals
Player Stats - All Splits
F B.Huntley-Hatfield
G M.James
G S.Clark
G T.White
G T.Johnson
G C.Williams
F K.Glenn
F J.Traynor
F E.Okorafor
F D.Jovanovich
G Z.Payne
G H.Miller
C D.Evans
G A.McCool
G K.Davis
Total
Name GP MIN PTS OR DR REB AST STL BLK TO PF AST/TO PER
F Brandon Huntley-Hatfield 32 30.8 12.9 2.6 5.8 8.4 1.0 0.6 0.8 1.7 2.3 0.6 17.9
G Mike James 32 33.3 12.6 1.0 4.0 5.0 1.5 0.6 0.2 1.8 2.5 0.8 11.2
G Skyy Clark 29 31.9 13.2 0.3 2.8 3.1 3.0 1.0 0.1 3.0 2.4 1.0 10.8
G Tre White 29 31.2 12.3 1.4 4.5 5.9 1.3 0.8 0.4 1.8 2.3 0.7 13.1
G Ty-Laur Johnson 30 23.1 8.7 0.5 1.3 1.8 3.6 1.4 0.3 2.3 2.9 1.6 11.8
G Curtis Williams 32 17.7 5.3 0.2 1.2 1.3 0.6 0.4 0.1 0.8 0.8 0.8 5.0
F Kaleb Glenn 31 15.5 4.0 1.1 2.5 3.7 0.2 0.4 0.2 0.7 2.0 0.3 9.4
F JJ Traynor 9 22.6 9.0 1.3 2.9 4.2 0.1 0.2 0.4 0.9 2.0 0.1 12.8
F Emmanuel Okorafor 20 7.0 2.4 1.1 1.1 2.1 0.1 0.2 0.5 0.2 0.8 0.2 20.3
F Danilo Jovanovich 20 8.3 1.2 0.6 0.6 1.1 0.2 0.1 0.1 0.2 0.6 1.2 5.6
G Zan Payne 23 7.7 0.7 0.4 0.9 1.3 0.2 0.2 0.0 0.1 0.8 2.0 4.9
G Hercy Miller 11 4.2 1.0 0.0 0.2 0.2 0.3 0.3 0.0 0.5 0.5 0.5 1.2
C Dennis Evans 7 9.1 1.6 0.6 0.3 0.9 0.0 0.0 0.7 0.0 1.3 0.0 8.8
G Aidan McCool 11 1.5 0.2 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 4.3
G Koron Davis 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.0 0.0
Total 32 72.0 9.9 24.4 34.4 11.1 5.4 2.6 12.3 17.0 0.9
Shooting Stats - All Splits
F B.Huntley-Hatfield
G M.James
G S.Clark
G T.White
G T.Johnson
G C.Williams
F K.Glenn
F J.Traynor
F E.Okorafor
F D.Jovanovich
G Z.Payne
G H.Miller
C D.Evans
G A.McCool
G K.Davis
Total
Name FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% 2PM 2PA 2P%
F Brandon Huntley-Hatfield 4.9 8.7 56.7 0.3 0.7 42.9 2.8 4.2 67.2 4.6 8.0 57.8
G Mike James 3.8 9.5 39.6 1.1 3.3 34.0 3.9 4.8 81.8 2.6 6.2 42.6
G Skyy Clark 4.4 10.6 41.2 1.6 4.6 35.3 2.9 3.7 77.6 2.8 6.0 45.7
G Tre White 4.4 9.8 45.6 0.8 2.7 29.9 2.6 3.5 75.2 3.7 7.1 51.5
G Ty-Laur Johnson 2.7 7.1 37.4 0.4 2.1 19.4 3.0 3.6 82.4 2.3 5.1 44.7
G Curtis Williams 1.9 5.9 31.7 1.1 3.8 28.7 0.5 0.7 71.4 0.8 2.1 37.3
F Kaleb Glenn 1.6 3.4 48.6 0.0 0.3 11.1 0.7 1.1 64.7 1.6 3.1 52.1
F JJ Traynor 3.7 7.1 51.6 0.8 2.1 36.8 0.9 1.8 50.0 2.9 5.0 57.8
F Emmanuel Okorafor 1.0 1.6 64.5 0.0 0.0 0.0 0.4 0.8 53.3 1.0 1.6 64.5
F Danilo Jovanovich 0.5 1.2 36.0 0.0 0.3 0.0 0.3 0.3 85.7 0.5 0.9 47.4
G Zan Payne 0.2 0.7 33.3 0.1 0.4 33.3 0.1 0.3 28.6 0.1 0.3 33.3
G Hercy Miller 0.3 1.0 27.3 0.2 0.6 28.6 0.3 0.4 75.0 0.1 0.4 25.0
C Dennis Evans 0.7 1.1 62.5 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 50.0 0.7 1.1 62.5
G Aidan McCool 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 100.0 0.0 0.0 0.0
G Koron Davis N/A N/A 0.0 N/A N/A 0.0 N/A N/A 0.0 N/A N/A 0.0
Total 25.0 57.3 43.6 5.5 17.8 30.6 16.6 22.2 74.6 19.5 39.4 49.4

Affiliate Disclosure: Lines may receive advertising commissions for visits to a sportsbook or betting site

Floating offer