Lines
NAME POS AGE HT WT BIRTH CITY
A. Alejandro Osuna LF 23 5' 9" 185 lbs Ahome
A. Andrew McCutchen DH 39 5' 10" 190 lbs Fort Meade
B. Billy McKinney LF 31 6' 0" 205 lbs Dallas
B. Brandon Nimmo RF 33 6' 1" 206 lbs Cheyenne
C. Cal Quantrill SP 31 6' 3" 195 lbs Port Hope
C. Cam Cauley SS 23 5' 9" 170 lbs Houston
C. Cole Winn RP 26 6' 2" 190 lbs Longmont
D. Donovan Solano 1B 38 5' 8" 210 lbs Barranquilla
E. Elias Díaz C 35 6' 1" 223 lbs Maracaibo
E. Evan Carter CF 23 6' 2" 190 lbs Elizabethton
E. Ezequiel Duran 2B 27 5' 10" 185 lbs San Juan de la Maguana
G. Gavin Collyer RP 25 6' 1" 165 lbs Lawrenceville
J. Jacob Latz RP 30 6' 2" 185 lbs Lemont
J. Jacob deGrom SP 38 6' 4" 180 lbs DeLand
J. Jake Burger 1B 30 6' 0" 230 lbs St. Louis
J. Jakob Junis RP 33 6' 3" 238 lbs Jacksonville
J. Joc Pederson DH 34 6' 1" 220 lbs Palo Alto
J. Josh Jung 3B 28 6' 1" 214 lbs San Antonio
J. Josh Smith 2B 28 5' 9" 172 lbs Baton Rouge
J. Justin Foscue 2B 27 5' 11" 205 lbs Huntsville
K. Kumar Rocker SP 26 6' 5" 245 lbs Watkinsville
K. Kyle Higashioka C 36 6' 1" 202 lbs Huntington Beach
L. Leandro Lopez P 24 6' 1" 200 lbs Bonao
M. MacKenzie Gore SP 27 6' 2" 193 lbs Wilmington
N. Nathan Eovaldi SP 36 6' 2" 217 lbs Houston
N. Nicky Lopez 2B 31 5' 10" 186 lbs Naperville
P. Peyton Gray RP 31 6' 4" 235 lbs Columbus
R. Robby Ahlstrom RP 27 6' 3" 195 lbs Placerville
T. Tyler Alexander RP 31 6' 1" 214 lbs Chicago
W. Winston Santos SP 24 6' 0" 160 lbs Payita
Y. Yerry Rodríguez SP 28 6' 2" 198 lbs Santiago

Affiliate Disclosure: Lines may receive advertising commissions for visits to a sportsbook or betting site

Home / MLB / Teams / Rangers / Roster