Hagen Burrows

Height / Weight
6' 2" / 165 lbs
Born
October 13th 2005 (18)
Position
Right Handed Left Wing
Country
United States
School
Minnetonka High School
NHL 2024 mock draft
Draft Type Round Pick Team
Projection 3 70
SCOUTING REPORT

Made a surprisingly quick adjustment from HS hockey to the USHL.piling on points.He is a long angular wing who finds pockets and seams for advantageous attack points as he has carving defenses at every level of competition. A high energy two way player who plays much heavier than his frame suggests. A fluid long strider with crafty edge work who processes the game at warp speed. Led Minnetonka’s state championship team in scoring and is one of most balanced, intelligent players in the region. He is an effective net front presence who is difficult to move. His high motor fuels a much heavier two way game than you expect from this tall angular body type would suggest. He is a Swiss Army knife of sorts who is adept at using his long reach for an ultra-active stick in all three zones.  He is an impressive selfless player who puts team first, but you would like to see more compete in all areas of the ice as he progresses. More determination on his part my solidify opinions on his upside.

                                                         

                                                                 --Bill Płaczek--

Previous Versions

Version 322 3 70
Version 321 3 70
Version 320 3 69
Version 319 3 69
Version 318 3 69
Version 317 3 69
Version 316 3 69
Version 315 3 69
Version 314 3 69
Version 313 3 69
Version 312 3 69
Version 311 3 69
Version 310 3 69
Version 309 3 69
Version 308 3 69
Version 307 3 69
Version 306 3 65
Version 305 3 65
Version 304 3 65
Version 303 2 64
Version 302 2 64
Version 301 2 64
Version 300 2 64
Version 299 2 64
Version 298 2 64
Version 297 2 64
Version 296 2 64
Version 295 2 64
Version 294 3 66
Version 293 3 66
Version 292 3 66
Version 291 3 66
Version 290 3 66
Version 289 3 70
Version 288 3 70
Version 287 3 70
Version 286 3 70
Version 285 3 70
Version 284 3 70
Version 283 3 70
Version 282 3 70
Version 281 3 70
Version 280 3 70
Version 279 3 70
Version 278 3 69
Version 277 3 65
Version 276 3 65
Version 275 3 65
Version 274 3 65
Version 273 3 65
Version 272 3 65
Version 271 3 65
Version 270 3 65
Version 269 3 65
Version 268 3 65
Version 267 3 65
Version 266 3 65
Version 265 3 65
Version 264 3 65
Version 263 3 65
Version 262 3 65
Version 261 3 65
Version 260 3 65
Version 259 3 65
Version 258 3 65
Version 257 3 65
Version 256 3 65
Version 255 3 65
Version 254 3 65
Version 253 3 65
Version 252 3 65
Version 251 3 65
Version 250 3 65
Version 249 3 65
Version 248 3 65
Version 247 3 65
Version 246 3 65
Version 245 3 65
Version 244 2 58
Version 243 2 55
Version 242 2 55
Version 241 2 55
Version 240 3 82
Version 239 3 77
Version 238 3 79
Version 237 3 79
Version 236 3 79
Version 235 3 79
Version 234 3 79
Version 233 3 79
Version 232 3 79
Version 231 3 80
Version 230 3 80
Version 229 3 80
Version 228 3 80
Version 227 3 80
Version 226 3 80
Version 225 3 80
Version 224 3 80
Version 223 2 61
Version 222 2 61
Version 221 2 61
Version 220 2 61
Version 219 2 61
Version 218 2 62
Version 217 2 62
Version 216 2 62
Version 215 2 62
Version 214 2 61
Version 213 2 61
Version 212 2 61
Version 211 2 60
Version 210 2 59
Version 209 2 59
Version 208 2 59
Version 208 2 59
Version 207 2 58
Version 206 2 58
Version 205 2 58
Version 205 2 58
Version 204 2 58
Version 203 2 58
Version 202 2 58
Version 201 2 58
Version 200 2 58
Version 199 2 57
Version 198 3 83
Version 197 2 59
Version 196 2 60
Version 195 2 60
Version 194 2 60
Version 193 2 56
Version 192 2 56
Version 191 2 57
Version 190 2 56
Version 189 2 56
Version 188 2 55
Version 187 2 55
Version 186 2 56
Version 185 2 56
Version 184 2 56
Version 183 2 56
Version 182 2 56
Version 181 2 56
Version 180 2 56
Version 179 2 56
Version 178 2 56
Version 177 2 56
Version 176 2 56
Version 175 2 56
Version 174 2 56
Version 173 2 55
Version 172 2 55
Version 171 2 55
Version 170 2 55
Version 169 2 55
Version 168 2 55
Version 167 2 55
Version 166 2 55
Version 165 2 55
Version 164 2 55
Version 163 2 55
Version 162 2 55
Version 161 2 54
Version 160 2 55
Version 159 2 55
Version 158 2 55
Version 157 2 55
Version 156 2 55
Version 155 2 55
Version 154 2 55
Version 153 2 55
Version 152 2 55
Version 151 2 55
Version 150 2 55
Version 149 2 55
Version 148 2 55
Version 147 2 55
Version 146 2 55
Version 145 2 55
Version 144 2 55
Version 143 2 55
Version 142 2 55
Version 141 2 55
Version 140 2 55
Version 139 2 55
Version 138 2 55
Version 137 2 55
Version 136 4 103
Version 135 4 103
Version 134 4 103
Version 133 4 103
Version 132 4 103
Version 131 4 103
Version 130 4 103
Version 129 4 102
Version 128 4 102
Version 127 4 102
Version 126 4 102
Version 125 4 102
Version 124 4 102
Version 123 4 102
Version 122 4 102
Version 121 4 102
Version 120 4 100
Version 119 4 100
Version 118 4 100
Version 117 4 100
Version 116 4 100
Version 115 4 101
Version 114 4 101
Version 113 4 101
Version 112 4 100
Version 111 4 100
Version 110 4 100
Version 109 4 100
Version 108 4 100
Version 107 4 100
Version 106 4 100
Version 105 4 100
Version 104 4 101
Version 103 4 101
Version 102 4 101
Version 101 4 101
Version 100 5 137
Version 99 5 136
Version 98 5 136
Version 97 5 135
Version 96 5 135
Version 95 5 135
Version 94 5 135
Version 93 5 134
Version 92 5 134
Version 91 5 134
Version 90 5 134
Floating offer