MLB Players with Last Names Starting with "G"

Player Pos Height / Weight Birth Date (Age) College
Matt Gabbert MIN RP 6' 4" / 200 lbs Jun 28, 2002 (21) None
Ocean Gabonia NYY RP 6' 1" / 175 lbs Jul 31, 2001 (22) Everett CC (WA)
Cole Gabrielson NYY CF 6' 0" / 185 lbs Jul 5, 2000 (23) Southern California
Jeremy Gabryszwski TOR P 6' 4" / 195 lbs Mar 16, 1993 (31) None
Will Gaddis SP 6' 1" / 185 lbs Mar 12, 1996 (28) Furman
Hunter Gaddis CLE SP 6' 6" / 260 lbs Apr 9, 1998 (26) Georgia State
Kevin Gadea NYM SP 6' 5" / 240 lbs Dec 6, 1994 (29) None
Matt Gage LAD SP 6' 3" / 265 lbs Feb 11, 1993 (31) Siena
Drew Gagnon RP 6' 4" / 195 lbs Jun 26, 1990 (33) -
Marty Gair PHI RP 6' 6" / 230 lbs Jul 17, 2003 (20) Florida Southwestern State JC
Ray Gaither HOU SP 6' 4" / 224 lbs Mar 4, 1998 (26) Dallas Baptist
Yosy Galan TEX LF 6' 4" / 200 lbs Apr 25, 2001 (22) None
Emiliano Galan TB OF 6' 1" / 205 lbs Nov 11, 2006 (17) None
Ryan Galanie CHW 3B 6' 2" / 215 lbs Jun 20, 2000 (23) Wofford
Angel Galarraga TB C 6' 1" / 178 lbs Aug 1, 2002 (21) None
Rocky Gale C 6' 1" / 185 lbs Feb 22, 1988 (36) Portland
Cristian Galindo CIN RP 6' 2" / 150 lbs Oct 14, 2002 (21) None
Jesus Galiz LAD C 6' 0" / 183 lbs Dec 19, 2003 (20) None
Cam Gallagher PHI C 6' 3" / 230 lbs Dec 6, 1992 (31) None
Nick Gallagher RP 6' 3" / 200 lbs Sep 9, 1995 (28) Iowa
Pat Gallagher TOR SP 6' 0" / 195 lbs Jun 30, 2000 (23) Connecticut
Yovani Gallardo SP 6' 2" / 205 lbs Feb 27, 1986 (38) None
Richard Gallardo CHC SP 6' 1" / 180 lbs Sep 6, 2001 (22) None
Moises Gallardo WSH CF 6' 0" / 160 lbs Apr 23, 2003 (20) None
Fabian Gallardo LAA P 6' 3" / 180 lbs Jan 24, 2006 (18) None
Giovanny Gallegos STL RP 6' 2" / 205 lbs Aug 14, 1991 (32) None
Zac Gallen ARI SP 6' 2" / 189 lbs Aug 3, 1995 (28) North Carolina
Joey Gallo WSH LF 6' 5" / 249 lbs Nov 19, 1993 (30) None
Ronaldo Gallo PIT P 6' 6" / 183 lbs Jun 20, 2001 (22) Miami (FL)
Isaac Galloway RF 6' 2" / 205 lbs Oct 10, 1989 (34) None
Gilbel Galvan BOS P 5' 10" / 167 lbs Sep 20, 2006 (17) None
Freddy Galvis SS 5' 10" / 195 lbs Nov 14, 1989 (34) None
Arquímedes Gamboa STL SS 6' 0" / 190 lbs Sep 23, 1997 (26) None
Alec Gamboa LAD RP 6' 1" / 205 lbs Jan 17, 1997 (27) Fresno CC (CA)
Grant Gambrell BOS SP 6' 4" / 225 lbs Nov 21, 1997 (26) Oregon State
Ben Gamel NYM RF 5' 11" / 177 lbs May 17, 1992 (31) None
Juan Gamez RP 5' 11" / 247 lbs Mar 7, 1994 (30) North Dakota State
Cameron Gann RP 6' 0" / 203 lbs Oct 8, 1992 (31) Stephen F. Austin State
John Gant RP 6' 4" / 200 lbs Aug 6, 1992 (31) None
Tre Gantt RF 5' 10" / 180 lbs May 10, 1996 (27) Ohio State
Gerson Garabito TEX RP 6' 0" / 160 lbs Aug 19, 1995 (28) None
Natanael Garabitos KC RP 6' 0" / 185 lbs Aug 4, 2000 (23) None
Jose Garces PIT RP 6' 2" / 149 lbs Jun 9, 2004 (19) None
Leury Garcia ATL 2B 5' 8" / 190 lbs Mar 18, 1991 (33) None
Avisaíl García MIA RF 6' 4" / 250 lbs Jun 12, 1991 (32) None
Yimi García TOR RP 6' 1" / 230 lbs Aug 18, 1990 (33) None
Luis García LAA RP 6' 2" / 240 lbs Jan 30, 1987 (37) None
Jaime Garcia SP 6' 2" / 215 lbs Jul 8, 1986 (37) -
Greg Garcia 2B 6' 0" / 200 lbs Aug 8, 1989 (34) Hawaii
Aramis Garcia PHI C 6' 1" / 228 lbs Jan 12, 1993 (31) Florida International
Adonis Garcia 3B 5' 9" / 205 lbs Apr 12, 1985 (39) None
Jarlín García RP 6' 3" / 215 lbs Jan 18, 1993 (31) None
Anthony García RF 6' 0" / 180 lbs Jan 4, 1992 (32) None
Edgar García RP 6' 1" / 205 lbs Oct 4, 1996 (27) None
Dermis Garcia 3B 6' 3" / 200 lbs Jan 7, 1998 (26) None
Wilkerman Garcia SS 6' 0" / 176 lbs Apr 1, 1998 (26) None
Julio Garcia SS - / 175 lbs - -
David Garcia C 5' 11" / 201 lbs Feb 6, 2000 (24) None
Rony García RP 6' 3" / 200 lbs Dec 19, 1997 (26) None
Bryan Garcia RP 6' 1" / 205 lbs Apr 19, 1995 (28) Miami (FL)
Anthony Garcia 1B 6' 5" / 204 lbs Sep 5, 2000 (23) None
Deivi García CHW RP 5' 9" / 190 lbs May 19, 1999 (24) None
Luis Garcia HOU SP 6' 1" / 248 lbs Dec 13, 1996 (27) None
Manuel Garcia C 5' 11" / 170 lbs Jan 28, 2000 (24) None
Reivaj Garcia CHC 2B 5' 11" / 175 lbs Aug 12, 2001 (22) None
Eduardo Garcia MIL SS 6' 2" / 160 lbs Jul 10, 2002 (21) None
Adolis García TEX RF 6' 1" / 205 lbs Mar 2, 1993 (31) None
Rico Garcia WSH SP 5' 9" / 201 lbs Jan 10, 1994 (30) Hawaii Pacific
Wilson Garcia 1B 5' 11" / 227 lbs Jan 11, 1994 (30) None
Luis García SS 5' 11" / 170 lbs Oct 1, 2000 (23) None
Junior Garcia RP 5' 11" / 220 lbs Oct 1, 1995 (28) None
Ryan Garcia TEX SP 6' 0" / 180 lbs Jan 24, 1998 (26) UCLA
Robel García 2B 6' 0" / 195 lbs Mar 28, 1993 (31) None
Juan Garcia SS 6' 0" / 170 lbs Feb 17, 2003 (21) None
Endri Garcia TOR 3B 6' 0" / 163 lbs Nov 9, 2002 (21) None
Julian Garcia SP 6' 3" / 206 lbs May 13, 1995 (28) Metropolitan State University of Denver
Yhoswar Garcia PHI CF 5' 9" / 150 lbs Sep 13, 2001 (22) None
Andry Garcia TEX P 6' 2" / 180 lbs Dec 9, 2001 (22) None
Nick Garcia SF SP 6' 4" / 215 lbs Apr 20, 1999 (24) Chapman (CA)
Jose Garcia C 5' 11" / 225 lbs May 3, 1998 (25) Florida International
Kevin Garcia 1B 6' 5" / 209 lbs Jul 11, 1999 (24) None
Duncan Garcia MIL RF 6' 1" / 170 lbs Oct 31, 2003 (20) None
Jorge Garcia PHI LF 5' 11" / 145 lbs Feb 6, 2004 (20) None
Elvis Garcia HOU SP 6' 0" / 165 lbs Sep 24, 2002 (21) None
Francisco Garcia COL 3B 6' 0" / 190 lbs Nov 10, 2002 (21) None
Luis Garcia TOR SS 5' 9" / 160 lbs Sep 1, 2003 (20) None
Maikel Garcia KC 3B 6' 0" / 180 lbs Mar 3, 2000 (24) None
Ruben Garcia P 6' 4" / 220 lbs Aug 2, 1996 (27) Eastern Florida State
Robert Garcia WSH RP 6' 4" / 236 lbs Jun 14, 1996 (27) UC Davis
Carlos Garcia TB RP 6' 3" / 185 lbs Nov 28, 1998 (25) None
Pedro Garcia CIN RP 5' 11" / 220 lbs Mar 21, 1995 (29) Georgia Gwinnett College
Juan Garcia CIN C 5' 11" / 185 lbs May 3, 2003 (20) None
Enderson Garcia RP 6' 3" / 185 lbs Jan 12, 2004 (20) None
Hamlet Garcia MIA SP 6' 2" / 175 lbs Nov 23, 2005 (18) None
Keiver Garcia NYM SS 5' 10" / 145 lbs Aug 6, 2006 (17) None
Yirer Garcia TB C 5' 11" / 165 lbs Sep 18, 2005 (18) None
Jesus Garcia P 5' 7" / 163 lbs Oct 2, 2002 (21) None
Ronny Garcia P 6' 3" / 170 lbs Dec 2, 1999 (24) None
Dayan Garcia 3B 5' 9" / 205 lbs Jun 16, 1987 (36) None
John Garcia HOU C 6' 0" / 190 lbs Sep 25, 2000 (23) Grambling State
Jhostynxon Garcia BOS LF 6' 0" / 163 lbs Dec 11, 2002 (21) None
Oliver Garcia RP 6' 3" / 213 lbs Jan 8, 1998 (26) None
Heribert Garcia RP 6' 0" / 220 lbs Oct 2, 1999 (24) None
Brandyn Garcia SEA P 6' 4" / 225 lbs May 27, 2000 (23) Texas A&M
Johanfran Garcia BOS C 5' 10" / 196 lbs Dec 8, 2004 (19) None
Benito Garcia P 6' 0" / 165 lbs Mar 10, 2000 (24) None
Roelmy Garcia TB RP 6' 2" / 172 lbs Apr 12, 2003 (21) None
Angel Garcia MIA P 6' 3" / 163 lbs May 15, 2007 (16) None
Rodrigo Garcia WSH C 6' 0" / 173 lbs Apr 13, 2007 (17) None
Jesus Garcia P 6' 4" / 185 lbs Oct 24, 1997 (26) None
Manuel Garcia COL P 6' 2" / 205 lbs Apr 22, 2007 (16) None
Kevin Garcia MIL C 6' 0" / 177 lbs Jul 20, 2007 (16) None
Cristian Garcia LAA 1B 6' 1" / 168 lbs Jul 26, 2004 (19) None
Luis García Jr. WSH 2B 6' 2" / 216 lbs May 16, 2000 (23) None
Hector Garcia Jr. MIN RP 5' 10" / 190 lbs Oct 12, 2001 (22) Hope International
Dario Gardea DET RP 6' 2" / 210 lbs Jan 29, 1999 (25) None
Ian Gardeck RP 6' 2" / 230 lbs Nov 21, 1990 (33) Alabama
Nick Gardewine RP 6' 1" / 179 lbs Aug 15, 1993 (30) None
Brett Gardner CF 5' 11" / 195 lbs Aug 24, 1983 (40) College of Charleston
Joe Gardner SP 6' 4" / 220 lbs Mar 18, 1988 (36) UC Santa Barbara
Sam Gardner MIL RP 6' 1" / 205 lbs Jan 4, 1997 (27) Murray State
Alexis Garibaldi RP 6' 4" / 195 lbs Mar 19, 2004 (20) None
Kyle Garlick ARI LF 6' 1" / 210 lbs Jan 26, 1992 (32) Cal Poly Pomona
Dustin Garneau C 6' 2" / 205 lbs Aug 13, 1987 (36) Cal State Fullerton
Tristan Garnett PHI RP 6' 6" / 240 lbs Mar 29, 1998 (26) Cal State Dominguez Hills
Amir Garrett LAA RP 6' 5" / 239 lbs May 3, 1992 (31) St. John's (NY)
Stone Garrett WSH LF 6' 2" / 228 lbs Nov 22, 1995 (28) None
Braxton Garrett MIA SP 6' 2" / 202 lbs Aug 5, 1997 (26) None
Reed Garrett NYM RP 6' 2" / 195 lbs Jan 2, 1993 (31) Virginia Military Institute
Ray Garrett OAK SS 5' 10" / 155 lbs Mar 23, 2004 (20) None
Drew Garrett PHI RP 6' 6" / 205 lbs Jun 20, 2000 (23) Missouri
Henry Garrido MIL P 5' 10" / 160 lbs Feb 25, 2002 (22) None
Andy Garriola CHC LF 6' 5" / 235 lbs Dec 15, 1999 (24) Old Dominion
Willie Joe Garry Jr. MIN RF 6' 1" / 170 lbs May 29, 2000 (23) None
Ryan Garton RP 5' 10" / 190 lbs Dec 5, 1989 (34) Florida Atlantic
Mitch Garver SEA C 6' 1" / 220 lbs Jan 15, 1991 (33) New Mexico
Saul Garza KC C 6' 3" / 227 lbs Apr 9, 1998 (26) Louisiana State
Justin Garza SF SP 5' 10" / 170 lbs Mar 10, 1994 (30) Cal State Fullerton
Ralph Garza Jr. RP 6' 2" / 195 lbs Apr 6, 1994 (30) Oklahoma
Mickey Gasper BOS 1B 5' 10" / 205 lbs Oct 11, 1995 (28) Bryant
Robert Gasser MIL SP 6' 0" / 192 lbs May 31, 1999 (24) Houston
Luis Gastelum STL P 6' 2" / 168 lbs Sep 27, 2001 (22) None
Sandy Gaston TB RP 6' 3" / 200 lbs Dec 16, 2001 (22) None
Willy Gaston TOR RP 6' 5" / 190 lbs May 19, 1996 (27) None
Sandro Gaston HOU C 6' 3" / 210 lbs Dec 16, 2002 (21) None
Evan Gates SF RP 6' 0" / 210 lbs Jan 13, 1998 (26) North Carolina A&T
Jake Gatewood LAA 3B 6' 5" / 190 lbs Sep 25, 1995 (28) None
Evan Gattis C 6' 4" / 270 lbs Aug 18, 1986 (37) -
Joe Gatto RP 6' 3" / 220 lbs Jun 14, 1995 (28) None
Chris Gau PIT RP 6' 2" / 205 lbs Feb 3, 1997 (27) Jacksonville
Kevin Gausman TOR SP 6' 2" / 205 lbs Jan 6, 1991 (33) Louisiana State
Austin Gauthier LAD SS 6' 0" / 188 lbs May 7, 1999 (24) Hofstra
Thomas Gavello SF 3B 5' 10" / 180 lbs Jun 6, 2001 (22) Pacific
Thomas Gavello SF 3B 5' 10" / 180 lbs Jun 6, 2001 (22) Pacific
Sam Gaviglio RP 6' 2" / 205 lbs May 22, 1990 (33) Oregon State
Grant Gavin RP 6' 2" / 185 lbs Jun 10, 1995 (28) Central Missouri
John Gavin RP 6' 6" / 250 lbs Oct 10, 1995 (28) Cal State Fullerton
Myles Gayman CIN RP 6' 4" / 200 lbs Feb 19, 1998 (26) Barry
Carlos Gazo SF RP 5' 11" / 170 lbs Nov 29, 2003 (20) None
Cory Gearrin RP 6' 1" / 205 lbs Apr 14, 1986 (38) Mercer
Jordan Geber NYM SP 6' 3" / 205 lbs Jul 31, 1999 (24) Virginia Tech
Zack Gelof OAK 2B 6' 2" / 205 lbs Oct 19, 1999 (24) Virginia
Jake Gelof LAD 3B 6' 1" / 195 lbs Feb 25, 2002 (22) Virginia
Angel Genao CLE SS 5' 9" / 150 lbs May 19, 2004 (19) None
Manuel Genao MIA P 6' 1" / 150 lbs Nov 11, 2005 (18) None
Scooter Gennett 2B 5' 10" / 185 lbs May 1, 1990 (33) -
Joe Genord PHI 1B 6' 1" / 227 lbs Aug 17, 1996 (27) South Florida
Ricardo Genovés TB C 6' 2" / 190 lbs May 14, 1999 (24) None
Craig Gentry RF 6' 2" / 190 lbs Nov 29, 1983 (40) Arkansas
Tyler Gentry KC RF 6' 1" / 210 lbs Feb 1, 1999 (25) Alabama
Max George C 5' 9" / 180 lbs Apr 7, 1996 (28) None
Darryl George SS 6' 1" / 235 lbs - -
Kendall George LAD CF 5' 10" / 170 lbs Oct 29, 2004 (19) None
Jeremy George MIL OF 6' 0" / 165 lbs Oct 11, 2006 (17) None
Juan Geraldo MIL RP 6' 0" / 175 lbs Aug 6, 2001 (22) None
Jose Geraldo SEA RP 5' 10" / 185 lbs Dec 3, 1999 (24) None
Jorge Geraldo HOU RP 6' 6" / 197 lbs Dec 7, 2001 (22) None
Dencer Geraldo MIL SP 6' 1" / 160 lbs Mar 5, 2003 (21) None
Chris Gerard RP 5' 10" / 175 lbs Nov 23, 1999 (24) Virginia Tech
Jose Gerardo MIA RF 6' 1" / 180 lbs Jun 12, 2005 (18) None
Mike Gerber CF 6' 0" / 190 lbs Jul 8, 1992 (31) Creighton
Joey Gerber NYY RP 6' 4" / 215 lbs May 3, 1997 (26) Illinois
Domingo Germán PIT SP 6' 2" / 181 lbs Aug 4, 1992 (31) None
Angel German P 6' 4" / 241 lbs May 25, 1996 (27) None
Frank German BOS RP 6' 2" / 195 lbs Sep 22, 1997 (26) North Florida
Jhonatan German RP 6' 4" / 215 lbs Jan 24, 1995 (29) None
Osiris German RP 6' 1" / 170 lbs Nov 2, 1998 (25) None
Nestor German BAL P 6' 3" / 225 lbs Feb 26, 2002 (22) Seattle
Domingo Geronimo LAD RP 5' 11" / 150 lbs Oct 7, 2004 (19) None
Yeury Gervacio CLE RP 6' 1" / 168 lbs Jul 1, 1999 (24) None
Paul Gervase NYM P 6' 10" / 230 lbs May 23, 2000 (23) Louisiana State
Josh Gessner TEX P 6' 1" / 205 lbs Jun 25, 2000 (23) None
Michael Gettys CF 6' 2" / 217 lbs Oct 22, 1995 (28) None
Michael Giacone NYY RP 6' 0" / 175 lbs Oct 23, 1996 (27) North Greenville
Trent Giambrone 2B 5' 8" / 175 lbs Dec 20, 1993 (30) Delta State (MS)
Sal Giardina ATL C 6' 1" / 225 lbs Apr 30, 1992 (31) Lynn (FL)
Ian Gibaut CIN RP 6' 3" / 250 lbs Nov 19, 1993 (30) Tulane
Cameron Gibbens LAD P 6' 8" / 194 lbs Jul 4, 1995 (28) None
Kyle Gibson STL SP 6' 6" / 200 lbs Oct 23, 1987 (36) Missouri
Cam Gibson LF 6' 1" / 215 lbs Feb 12, 1994 (30) Michigan State
Max Gieg LAA RP 6' 5" / 230 lbs Jun 8, 2001 (22) Boston College
Michael Gigliotti SF CF 6' 0" / 180 lbs Feb 14, 1996 (28) Lipscomb
Mateo Gil NYM SS 6' 1" / 180 lbs Jul 24, 2000 (23) None
Luis Gil NYY SP 6' 2" / 185 lbs Jun 3, 1998 (25) None
Adrian Gil CHW SP 5' 11" / 195 lbs Oct 21, 2003 (20) None
John Gil ATL SS 6' 1" / 175 lbs May 14, 2006 (17) None
Angel Gil STL OF 6' 3" / 174 lbs Dec 10, 2005 (18) None
Michael Gil CIN P 6' 2" / 170 lbs Mar 14, 2005 (19) None
Logan Gilbert SEA SP 6' 6" / 215 lbs May 5, 1997 (26) Stetson
Tyler Gilbert CIN SP 6' 3" / 223 lbs Dec 22, 1993 (30) Southern California
Drew Gilbert NYM CF 5' 9" / 185 lbs Sep 27, 2000 (23) Tennessee
Drew Gilbert HOU OF 5' 9" / 185 lbs Sep 27, 2000 (23) Tennessee
Geoffrey Gilbert NYY RP 6' 0" / 215 lbs May 3, 2001 (22) Clemson
Lucas Gilbreath COL SP 6' 1" / 185 lbs Mar 5, 1996 (28) Minnesota
Ken Giles ATL RP 6' 3" / 197 lbs Sep 20, 1990 (33) Yavapai JC (AZ)
Casey Gillaspie 1B 6' 5" / 235 lbs Jan 25, 1993 (31) Wichita State
Logan Gillaspie SD RP 6' 2" / 215 lbs Apr 17, 1997 (27) Oxnard CC (CA)
Isiah Gilliam SEA RF 6' 3" / 220 lbs Jul 23, 1996 (27) Chipola JC (FL)
Ryley Gilliam RP 5' 10" / 170 lbs Aug 11, 1996 (27) Clemson
Darin Gillies RP 6' 4" / 220 lbs Nov 6, 1992 (31) Arizona State
Tyler Gillies MIL SP 6' 2" / 190 lbs Jun 6, 1995 (28) British Columbia
Keagan Gillies BAL SP 6' 8" / 255 lbs Jan 27, 1998 (26) Tulane
Brett Gillis HOU RP 6' 2" / 215 lbs Sep 29, 1999 (24) Portland
Connor Gillispie CLE SP 5' 11" / 185 lbs Nov 10, 1997 (26) Virginia Commonwealth
Sean Gilmartin RP 6' 2" / 205 lbs May 8, 1990 (33) Florida State
Chris Gimenez C 6' 2" / 230 lbs Dec 27, 1982 (41) Nevada
Andrés Giménez CLE 2B 5' 11" / 161 lbs Sep 4, 1998 (25) None
Yosmar Gimenez PIT SS 6' 2" / 150 lbs May 2, 2006 (17) None
Greyson Gimenez WSH P 6' 0" / 152 lbs Sep 21, 2004 (19) None
Kevin Ginkel ARI RP 6' 4" / 235 lbs Mar 24, 1994 (30) Arizona
J.T. Ginn OAK SP 6' 2" / 200 lbs May 20, 1999 (24) Mississippi State
Landon Ginn CHC RP 6' 3" / 200 lbs Jul 19, 2001 (22) East Carolina
Lucas Giolito BOS SP 6' 6" / 245 lbs Jul 14, 1994 (29) None
Sawyer Gipson-Long DET SP 6' 4" / 225 lbs Dec 12, 1997 (26) Mercer
Thomas Girard BAL RP 5' 11" / 195 lbs May 4, 1999 (24) Duke
Joe Girardi - - / - - -
Ruddy Giron SS 5' 11" / 175 lbs - -
Chris Gittens HOU 1B 6' 4" / 250 lbs Feb 4, 1994 (30) Grayson JC (TX)
Mychal Givens MIA RP 6' 0" / 250 lbs May 13, 1990 (33) None
Chris Givin 2B 6' 2" / 185 lbs Mar 21, 1997 (27) Xavier
Matt Givin NYY RP 6' 3" / 180 lbs Jun 17, 1999 (24) None
DJ Gladney CHW 3B 6' 3" / 195 lbs Jul 14, 2001 (22) None
Tyler Glasnow LAD SP 6' 8" / 225 lbs Aug 23, 1993 (30) None
Logan Glass CF 6' 4" / 215 lbs Apr 9, 2001 (23) None
Phillip Glasser WSH SS 6' 0" / 200 lbs Dec 3, 1999 (24) Indiana
Peyton Glavine WSH RP 5' 11" / 180 lbs Mar 23, 1999 (25) Auburn
Robbie Glendinning SS 6' 2" / 196 lbs Oct 6, 1995 (28) Missouri
Jackson Glenn PIT 3B 5' 9" / 205 lbs Oct 24, 1997 (26) Dallas Baptist
Douglas Glod ATL CF 5' 10" / 185 lbs Jan 20, 2005 (19) None
Kyle Glogoski SP 6' 2" / 183 lbs Jan 6, 1999 (25) None
Koda Glover RP 6' 5" / 215 lbs Apr 13, 1993 (31) Oklahoma State
Jimmy Glowenke SF 2B 5' 10" / 200 lbs Jun 5, 1999 (24) Dallas Baptist
Brian Glowicki CHW P 5' 11" / 190 lbs Oct 19, 1994 (29) Minnesota
Woo-Suk Go SD RP 5' 11" / 198 lbs Aug 6, 1998 (25) None
Ben Gobbel LAA SS 6' 1" / 190 lbs Nov 2, 1999 (24) Belmont Abbey (NC)
Chase Gockel LAA SP 6' 1" / 195 lbs Jan 1, 2000 (24) Quincy
Jackson Goddard SP 6' 3" / 220 lbs Dec 12, 1996 (27) Kansas
Zack Godley SP 6' 3" / 240 lbs Apr 21, 1990 (33) Tennessee
Jaret Godman BOS RP 6' 2" / 187 lbs May 7, 2000 (23) Oklahoma
Jacob Godman ATL C 6' 2" / 200 lbs May 7, 2000 (23) Oral Roberts
José Godoy TEX C 5' 11" / 200 lbs Oct 13, 1994 (29) None
Tyler Goeddel RF 6' 4" / 180 lbs Oct 20, 1992 (31) None
Granden Goetzman LF 6' 4" / 200 lbs - -
Luiz Gohara RP 6' 3" / 265 lbs Jul 31, 1996 (27) None
Ryan Goins 2B 5' 10" / 180 lbs Feb 13, 1988 (36) Dallas Baptist
Ryan Gold TEX C 5' 11" / 215 lbs Oct 10, 1997 (26) None
Brandon Gold SP 6' 3" / 203 lbs Sep 16, 1994 (29) Georgia Tech
Luke Gold DET 2B 6' 0" / 220 lbs Oct 10, 2000 (23) Boston College
Cooper Goldby C 5' 10" / 190 lbs Jan 18, 1995 (29) Lewis-Clark State (ID)
Casey Golden COL LF 6' 2" / 185 lbs Sep 1, 1994 (29) North Carolina Wilmington
Jakob Goldfarb C 6' 1" / 195 lbs Jun 23, 1996 (27) Oregon
Blake Goldsberry COL RP 6' 4" / 220 lbs May 21, 1997 (26) Kansas
Paul Goldschmidt STL 1B 6' 3" / 225 lbs Sep 10, 1987 (36) Texas State
Austin Gomber COL SP 6' 5" / 220 lbs Nov 23, 1993 (30) Florida Atlantic
Yan Gomes CHC C 6' 2" / 212 lbs Jul 19, 1987 (36) Barry
Carlos Gomez RF 6' 3" / 220 lbs Dec 4, 1985 (38) -
Jeanmar Gomez RP 6' 3" / 215 lbs Feb 10, 1988 (36) -
Nelson Gomez NYY 3B 6' 1" / 220 lbs Oct 8, 1997 (26) None
Jose Gomez SS 5' 11" / 175 lbs Dec 10, 1996 (27) None
Roberto Gomez RP 6' 6" / 200 lbs Aug 3, 1989 (34) None
Antonio Gomez NYY C 6' 2" / 210 lbs Nov 13, 2001 (22) None
Moisés Gómez STL LF 5' 11" / 200 lbs Aug 27, 1998 (25) None
Yapson Gomez RP 5' 10" / 160 lbs Oct 2, 1993 (30) None
Israyber Gomez TEX C 6' 1" / 185 lbs Sep 10, 2001 (22) None
Ofreidy Gomez SP 6' 3" / 230 lbs Jul 6, 1995 (28) None
Rio Gomez RP 6' 0" / 190 lbs Oct 20, 1994 (29) Arizona
Yoendrys Gómez NYY RP 6' 3" / 212 lbs Oct 15, 1999 (24) None
Jose Gomez TEX C 5' 10" / 155 lbs Apr 2, 2003 (21) None
Mario Gomez OAK C 5' 10" / 185 lbs Dec 30, 2002 (21) None
Cesar Gomez HOU RP 6' 3" / 195 lbs Jul 9, 1998 (25) Texas-Arlington
Jhonny Gomez RP 5' 11" / 180 lbs Aug 27, 2002 (21) None
Moises Gomez MIL RP 6' 1" / 215 lbs Feb 8, 1997 (27) None
Michael Gomez TB RP 6' 3" / 210 lbs Aug 15, 1996 (27) Cal Poly San Luis Obispo
Alejandro Gomez NYY SP 6' 4" / 180 lbs Aug 3, 2002 (21) None
Raimon Gomez NYM RP 6' 2" / 175 lbs Sep 6, 2001 (22) None
Kenni Gomez HOU CF 5' 11" / 185 lbs May 14, 2005 (18) None
Carlos Gomez SF RP 5' 11" / 165 lbs Dec 22, 2004 (19) None
Carlos Gomez NYY RP 6' 1" / 175 lbs Jun 14, 1998 (25) None
Dariel Gomez 1B 6' 4" / 190 lbs Jul 15, 1996 (27) None
Antony Gomez MIL CF 6' 1" / 175 lbs Apr 5, 2006 (18) None
Vladi Gomez NYM SS 5' 11" / 150 lbs Sep 12, 2005 (18) None
Ronal Gomez PIT SP 6' 4" / 150 lbs Feb 9, 2006 (18) None
Ivan Gomez TOR C 5' 9" / 187 lbs May 18, 2006 (17) None
Henyer Gomez SS 5' 7" / 145 lbs Aug 26, 2002 (21) None
Gaspar Gomez NYM RP 6' 5" / 190 lbs Jul 7, 2003 (20) None
Jose Gomez CLE LF 5' 9" / 142 lbs Feb 5, 2002 (22) None
Dominic Gonnella LF 5' 11" / 205 lbs Sep 16, 2001 (22) None
Stephen Gonsalves LAD SP 6' 5" / 218 lbs Jul 8, 1994 (29) None
Tony Gonsolin LAD SP 6' 3" / 205 lbs May 14, 1994 (29) St. Mary's (CA)
Marco Gonzales PIT SP 6' 1" / 205 lbs Feb 16, 1992 (32) Gonzaga
Nick Gonzales PIT 2B 5' 9" / 190 lbs May 27, 1999 (24) New Mexico State
Jarrett Gonzales WSH C 5' 9" / 185 lbs Mar 27, 1998 (26) Grayson County College
Justin Gonzales BOS OF 6' 4" / 210 lbs Dec 31, 2006 (17) None
Carlos González RF 6' 1" / 220 lbs Oct 17, 1985 (38) None
Marwin Gonzalez 2B 6' 1" / 205 lbs Mar 14, 1989 (35) None
Adrian Gonzalez 1B 6' 2" / 215 lbs May 8, 1982 (41) -
Gio González SP 6' 0" / 205 lbs Sep 19, 1985 (38) None
Chi Chi González SP 6' 3" / 210 lbs Jan 15, 1992 (32) Oral Roberts
Bengie González SS 5' 11" / 160 lbs Jan 16, 1990 (34) None
Erik González CIN SS 6' 3" / 205 lbs Aug 31, 1991 (32) None
Alfredo Gonzalez C 6' 1" / 225 lbs Jul 13, 1992 (31) None
Nelson Gonzalez RP 6' 1" / 170 lbs Feb 15, 1990 (34) None
Brian Gonzalez RP 6' 3" / 230 lbs Oct 25, 1995 (28) None
Pedro Gonzalez CF 6' 5" / 190 lbs Oct 27, 1997 (26) None
Harol Gonzalez SP 6' 0" / 160 lbs Mar 2, 1995 (29) None
Oscar Gonzalez NYY RF 6' 4" / 240 lbs Jan 10, 1998 (26) None
Merandy Gonzalez RP 6' 0" / 216 lbs Oct 9, 1995 (28) None
Rayan Gonzalez RP 6' 3" / 175 lbs Oct 18, 1990 (33) Bethune-Cookman
Luis Gonzalez BAL RP 6' 2" / 170 lbs Jan 17, 1992 (32) None
Jacob Gonzalez PHI 3B 6' 3" / 190 lbs Jun 26, 1998 (25) None
Luis González NYY CF 6' 1" / 185 lbs Sep 10, 1995 (28) New Mexico
Alvaro Gonzalez DET 2B 6' 0" / 165 lbs Sep 16, 2000 (23) None
Gamaliel Gonzalez C 6' 1" / 190 lbs Jul 4, 2001 (22) None
Gianpaul Gonzalez C 6' 0" / 185 lbs Jan 11, 1996 (28) None
Marcos Gonzalez CLE SS 5' 11" / 190 lbs Oct 12, 1999 (24) None
Kelvin Gonzalez TEX P 6' 0" / 170 lbs Dec 24, 1997 (26) None
Romy Gonzalez BOS 2B 6' 0" / 215 lbs Sep 6, 1996 (27) Miami (FL)
Luis Gonzalez SS 6' 0" / 175 lbs Jul 28, 1994 (29) None
